Gambar ini diperkaya oleh U.S. Geological Survey untuk memperlihatkan detail. Ini berdasarkan gambar tahun 1979 dari wahana Voyager 1.
| |||||||||||||||||||||||
Penamaan
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjektif | Jovian | ||||||||||||||||||||||
Epos J2000 | |||||||||||||||||||||||
Aphelion | 816.520.800 km (5.458.104 AU) | ||||||||||||||||||||||
Perihelion | 740.573.600 km (4.950.429 AU) | ||||||||||||||||||||||
Sumbu semi-mayor | 778.547.200 km (5.204.267 AU) | ||||||||||||||||||||||
Eksentrisitas | 0,048775 | ||||||||||||||||||||||
Periode orbit | 4.331,572 hari 11,85920 tahun | ||||||||||||||||||||||
Periode sinodis | 398,88 days[3] | ||||||||||||||||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 13,07 km/s[3] | ||||||||||||||||||||||
Anomalirata-rata | 18,818° | ||||||||||||||||||||||
Inklinasi | 1,305° ke Ekliptika 6,09° ke ekuator Matahari 0,32° ke bidang Invariabel[4] | ||||||||||||||||||||||
Bujur node menaik | 100,492° | ||||||||||||||||||||||
Argumen perihelion | 275,066° | ||||||||||||||||||||||
Satelit | 63 | ||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik
| |||||||||||||||||||||||
Jari-jarikhatulistiwa | 71.492 ± 4 km[5][6] 11,209 Bumi | ||||||||||||||||||||||
Jari-jarikutub | 66.854 ± 10 km[5][6] 10.517 Bumi | ||||||||||||||||||||||
Kepepatan | 0,06487 ± 0,00015 | ||||||||||||||||||||||
Luas permukaan | 6,21796×1010 km²[6][7] 121,9 Bumi | ||||||||||||||||||||||
Volume | 1.43128×1015 km³[3][6] 1321,3 Bumi | ||||||||||||||||||||||
Massa | 1.8986×1027 kg[3] 317,8 Bumi | ||||||||||||||||||||||
Kepadatan rata-rata | 1,326 g/cm³[3][6] | ||||||||||||||||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 24,79 m/s²[3][6] 2,528 g | ||||||||||||||||||||||
Kecepatan lepas | 59,5 km/s[3][6] | ||||||||||||||||||||||
Hari sideris | 9,925 h[8] | ||||||||||||||||||||||
Kecepatan rotasi | 12,6 km/s 45.300 km/jam | ||||||||||||||||||||||
Kemiringan sumbu | 3,13°[3] | ||||||||||||||||||||||
Asensio rekta bagi Kutub Utara | 268,057° 17 jam 52 men 14 det[5] | ||||||||||||||||||||||
Deklinasi | 64,496°[5] | ||||||||||||||||||||||
Albedo | 0,343 (terikat) 0,52 (geometrik)[3] | ||||||||||||||||||||||
Suhupermukaan level 1 bar 0,1 bar |
| ||||||||||||||||||||||
Magnitudo tampak | -1.6 to -2.94[3] | ||||||||||||||||||||||
Diameter sudut | 29,8" — 50,1"[3] | ||||||||||||||||||||||
Atmosfer[3]
| |||||||||||||||||||||||
Tekananpermukaan | 20–200 kPa[9] (lapisand awan) | ||||||||||||||||||||||
Tinggi skala | 27 km | ||||||||||||||||||||||
Komposisi |
|
Yupiter atau Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi dan Mars.
Jarak rata-rata antara Yupiter dan Matahari adalah 778,3 juta km. Jupiter adalah planet terbesar dan terberat dengan diameter 14.980 km dan memilikimassa 318 kali massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam, sedangkan periode revolusi adalah 11,86 tahun.
Di permukaan planet ini terdapat bintik merah raksasa. Atmosfer Yupiter mengandung hidrogen (H), helium (He), metana (CH4) dan amonia (NH3). Lapisan atas atmosfer Yupiter terdiri dari 88 - 92% hidrogen dan 8 - 12% helium. Suhu di permukaan planet ini berkisar dari -140oC sampai dengan 21oC. Seperti planet lain, Yupiter tersusun atas unsur besi dan unsur berat lainnya. Jupiter memiliki 63 satelit, di antaranya Io, Europa, Ganymede,Callisto (Galilean moons).
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting]Cincin Yupiter
Yupiter memiliki cincin yang sangat tipis ,berwarna hampir sama dengan atmosfernya dan sedikit memantulkan cahaya matahari. Cincin Yupiter terbentuk atas materi yang gelap kemerah-merahan. Materi pembentuknya bukanlah dari es seperti Saturnus melainkan ialah batuan dan pecahan-pecahan debu. Setelah diteliti, cincin Yupiter merupakan hasil dari gagal terbentuknya satelit Yupiter.
Posting Komentar